Nome: | Sensor da condutibilidade | Escala de medição: | 1uS/cm-300mS/cm |
---|---|---|---|
Variação da temperatura: | 0-50℃ | Precisão: | ±2% |
Fonte de alimentação: | C.C. 6~12V, <50mA atual | Abrigando o material: | De aço inoxidável |
Princípio: | Quatro-elétrodo/tecnologia do seis-elétrodo | Tempo de resposta: | <2 sec=""> |
A instalação: | Água entrada | Nível da proteção: | IP68 |
Destacar: | Cloro do sensor da condutibilidade elétrica,AUGE do sensor da condutibilidade elétrica,O cloro faz a ponta de prova de medidor |
O Ec em linha do pH da condutibilidade da água de Digitas faz o medidor do elétrodo do sensor do cloro da turbidez da salinidade