| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Desun Uniwill |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | DS-380 |
| Quantidade de ordem mínima: | 0~100 PCes |
| Preço: | $280.00 - $360.00/ Piece |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa |
| Tempo de entrega: | dias de trabalho 7~ 15 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 0~1000 PCes |
| Faixa de medição: | 0~20mg/L | Tempo de resposta: | 3 segundos |
|---|---|---|---|
| Nível de proteção: | IP68 | Fonte de energia: | C.C. 6~12V |
| Material do produto: | POM/SS316/Titanium | Consumo de energia: | < 0=""> |
| Método da calibração: | Um ou calibração do Dois-ponto | Precisão: | 1% |
| Pressão de trabalho máxima: | 6bar | Vida fluorescente do tampão: | 1 ano |
| Destacar: | Sensor dissolvido ótico do oxigênio do PPM,Sensor dissolvido ótico do oxigênio do elétrodo,12V óticos fazem a ponta de prova |
||
| Item | Parâmetros |
| Modelo | DS380 |
| Princípio | Método de análise de fluorescência |
| Faixa de medição | 0~20mg/L ou 0-200% de saturação |
| Tempo de resposta | 3 segundos |
| Precisão | 1% |
| Nível de proteção | IP68 |
| Instalação | Submersível |
| Sensor de temperatura | NTC |
| Faixa de temperatura | 0~50°C |
| Precisão da temperatura | ±0,2°C |
| Resultado | Suporte RS-485, protocolo MODBUS |
| Fonte de energia | DC 6~12V, corrente <50mA |
| Tamanho | Φ26*155 mm |
| Comprimento do cabo da sonda | Padrão de 5 m, cabo personalizado de 10 m, 15 m e 30 m |
| Duração da tampa fluorescente | 1 ano |
| Pressão máxima de trabalho | 6 bar |
| material do produto | POM/SS316/liga de titânio |
| Método de calibração | Calibração de um ou dois pontos |
| Consumo de energia | < 0,5 W |
Cronograma de manutenção
Ao contrário da tecnologia de sonda de oxigênio dissolvida eletroquimicamente, a sonda de oxigênio dissolvida com flúor não consome oxigênio e não requer limpeza frequente (exceto quando aplicada a líquidos viscosos).
| Tarefas de manutenção | Frequência de manutenção recomendada |
| Sensor de limpeza | Limpe a cada 30 dias |
| Verifique o sensor e a tampa fluorescente quanto a danos |
Confira a cada 30 dias
|
| Substitua a tampa fluorescente | Mudar uma vez por ano |
|
Calibre o sensor (se exigido pela autoridade competente) |
De acordo com o cronograma de manutenção exigido pela a autoridade competente |
Observação:
A frequência de manutenção na tabela acima é apenas uma recomendação.Por favor, mantenha o sensor de acordo com o uso real do sensor.No entanto, a substituição da tampa fluorescente é recomendada para ser substituída uma vez por ano.
Feedback dos clientes
![]()